Die Liste enthält 86 Vogelarten, die von mehreren Beobachtern ehrenamtlich erfasst und im Nutzungs-, Pflege- und Entwicklungskonzept des Alten Flugplatzes zusammengefasst wurden.
(Vogel P.& Breunig T. (2000): Nutzungs-, Pflege- und Entwicklungskonzept für das Gebiet „Alter Flugplatz“ (Stadt Karlsruhe). ‑ Unveröff. Gutachten im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 92 S., 2 Karten, Karlsruhe.)
VSR: Vogelschutzrichtlinie (markierte Arten sind im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie erfasst, d.h. sie sind in Schutzgebieten zu schützen)
RL D: Rote Liste Deutschlands
RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs
1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet R: extrem seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt D: Daten defizitär V: Arten der Vorwarnliste
Schutzstatus: s = streng geschütz, b = besonders geschützt
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | VSR | RL D | RL BW | Schutz- status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Accipiter gentilis | Habicht | s | |||
| Accipiter nisus | Sperber | s | |||
| Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | b | |||
| Alauda arvensis | Feldlerche | V | 3 | b | |
| Anthus campestris | Brachpieper | x | 2 | 0 | s | 
| Anthus trivialis | Baumpieper | 3 | b | ||
| Apus apus | Mauersegler | V | b | ||
| Ardea cinerea | Graureiher | b | |||
| Asio otus | Waldrohreule | V | s | ||
| Buteo buteo | Mäusebussard | s | |||
| Carduelis cannabina | Bluthänfling | V | b | ||
| Carduelis carduelis | Stieglitz | b | |||
| Carduelis chloris | Grünfink | b | |||
| Certhia brachydactyla | Gartenbaumläufer | b | |||
| Certhia familiaris | Waldbaumläufer | b | |||
| Coccothraustes coccothraustes | Kernbeißer | b | |||
| Coloeus monedula | Dohle | 3 | b | ||
| Columba oenas | Hohltaube | V | b | ||
| Columba palumbus | Ringeltaube | b | |||
| Corvus corone | Rabenkrähe | b | |||
| Corvus frugilegus | Saatkrähe | b | |||
| Coturnix coturnix | Wachtel | V | b | ||
| Delichon urbicum | Mehlschwalbe | 3 | b | ||
| Emberiza calandra | Grauammer | 2 | s | ||
| Emberiza cirlus | Zaunammer | 2 | 1 | s | |
| Emberiza citrinella | Goldammer | V | b | ||
| Erithacus rubecula | Rotkehlchen | b | |||
| Falco peregrinus | Wanderfalke | x | 3 | s | |
| Falco subbuteo | Baumfalke | 3 | 3 | s | |
| Falco tinnunculus | Turmfalke | V | s | ||
| Fringilla coelebs | Buchfink | b | |||
| Fringilla montifringilla | Bergfink | R | b | ||
| Galerida cristata | Haubenlerche | 3 | 1 | s | |
| Garrulus glandarius | Eichelhäher | b | |||
| Hirundo rustica | Rauchschwalbe | V | 3 | b | |
| Lanius collurio | Neuntöter | x | V | V | b | 
| Locustella naevia | Feldschwirl | 3 | b | ||
| Lullula arborea | Heidelerche | x | 3 | 1 | s | 
| Luscinia megarhynchos | Nachtigall | b | |||
| Merops apiaster | Bienenfresser | 2 | V | s | |
| Milvus migrans | Schwarzmilan | x | s | ||
| Milvus milvus | Rotmilan | x | s | ||
| Motacilla alba | Bachstelze | b | |||
| Motacilla flava | Schafstelze | V | b | ||
| Muscicapa striata | Grauschnäpper | V | b | ||
| Oenanthe oenanthe | Steinschmätzer | V | 1 | b | |
| Parus ater | Tannenmeise | b | |||
| Parus caeruleus | Blaumeise | b | |||
| Parus cristatus | Haubenmeise | b | |||
| Parus major | Kohlmeise | b | |||
| Parus palustris | Sumpfmeise | b | |||
| Passer domesticus | Haussperling | V | b | ||
| Passer montanus | Feldsperling | V | V | b | |
| Perdix perdix | Rebhuhn | 2 | 2 | b | |
| Pernis apivorus | Wespenbussard | x | 3 | s | |
| Phasianus colchicus | Fasan | b | |||
| Phoenicurus ochruros | Hausrotschwanz | b | |||
| Phylloscopus collybita | Zilpzalp | b | |||
| Phylloscopus sibilatrix | Waldlaubsänger | 2 | b | ||
| Phylloscopus trochilus | Fitis | V | b | ||
| Pica pica | Elster | b | |||
| Picus canus | Grauspecht | x | V | s | |
| Picus viridis | Grünspecht | b | |||
| Prunella modularis | Heckenbraunelle | b | |||
| Pyrrhula pyrrhula | Gimpel | V | b | ||
| Regulus ignicapilla | Sommergoldhähnchen | b | |||
| Regulus regulus | Wintergoldhähnchen | b | |||
| Saxicola rubetra | Braunkehlchen | 3 | 1 | b | |
| Saxicola rubicola | Schwarzkehlchen | b | |||
| Serinus serinus | Girlitz | V | b | ||
| Sitta europaea | Kleiber | b | |||
| Streptopelia decaocto | Türkentaube | V | b | ||
| Streptopelia turtur | Turteltaube | b | |||
| Strix aluco | Waldkauz | s | |||
| Sturnus vulgaris | Star | b | |||
| Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | b | |||
| Sylvia borin | Gartengrasmücke | b | |||
| Sylvia communis | Dorngrasmücke | V | V | b | |
| Sylvia curruca | Klappergrasmücke | V | b | ||
| Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | b | |||
| Turdus iliacus | Rotdrossel | R | b | ||
| Turdus merula | Amsel | b | |||
| Turdus philomelos | Singdrossel | b | |||
| Turdus pilaris | Wacholderdrossel | b | |||
| Upupa epops | Wiedehopf | 1 | 2 | s | |
| Vanellus vanellus | Kiebitz | 3 | 2 | s | 
